पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता DA 50% से 53% हो चुका है। ऐसे में सितंबर महीने से उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। सितंबर महीने की पेंशन के साथ बढ़ी हुई महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ जुलाई और अगस्त 2 महीनो का एरियर भी मिलेगा। ऐसे में पेंशनभोगियों की पेंशन कितनी बढ़ने वाली है और उनको एरियर कितना मिलने वाला है। निचे दिए हुए चार्ट में देखकर पता कर सकते है।
अभी तक पेंशनभोगियों को 50% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता था लेकिन सितंबर महीने से 53% महंगाई भत्ता मिलनेवाला है। ऐसे में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इसके साथ ही दो महीनो का एरीयर भी मिलने वाला है।
टेबल 1
BASIC | 50% DA | 53% DA | Increase In Pension | Arrears | Total Pension |
15900 | 7950 | 8427 | 477 | 954 | 25281 |
16400 | 8200 | 8692 | 492 | 984 | 26076 |
16700 | 8350 | 8851 | 501 | 1002 | 26553 |
17400 | 8700 | 9222 | 522 | 1044 | 27666 |
17900 | 8950 | 9487 | 537 | 1074 | 28461 |
18400 | 9200 | 9752 | 552 | 1104 | 29256 |
19000 | 9500 | 10070 | 570 | 1140 | 30210 |
19600 | 9800 | 10388 | 588 | 1176 | 31164 |
20200 | 10100 | 10706 | 606 | 1212 | 32118 |
20800 | 10400 | 11024 | 624 | 1248 | 33072 |
21400 | 10700 | 11342 | 642 | 1284 | 34026 |
22000 | 11000 | 11660 | 660 | 1320 | 34980 |
22700 | 11350 | 12031 | 681 | 1362 | 36093 |
23400 | 11700 | 12402 | 702 | 1404 | 37206 |
24100 | 12050 | 12773 | 723 | 1446 | 38319 |
24800 | 12400 | 13144 | 744 | 1488 | 39432 |
25500 | 12750 | 13515 | 765 | 1530 | 40545 |
26300 | 13150 | 13939 | 789 | 1578 | 41817 |
27100 | 13550 | 14363 | 813 | 1626 | 43089 |
27900 | 13950 | 14787 | 837 | 1674 | 44361 |
28700 | 14350 | 15211 | 861 | 1722 | 45633 |
29600 | 14800 | 15688 | 888 | 1776 | 47064 |
30500 | 15250 | 16165 | 915 | 1830 | 48495 |
31400 | 15700 | 16642 | 942 | 1884 | 49926 |
32300 | 16150 | 17119 | 969 | 1938 | 51357 |
33300 | 16650 | 17649 | 999 | 1998 | 52947 |
34300 | 17150 | 18179 | 1029 | 2058 | 54537 |
35300 | 17650 | 18709 | 1059 | 2118 | 56127 |
36400 | 18200 | 19292 | 1092 | 2184 | 57876 |
37500 | 18750 | 19875 | 1125 | 2250 | 59625 |
38600 | 19300 | 20458 | 1158 | 2316 | 61374 |
39800 | 19900 | 21094 | 1194 | 2388 | 63282 |
41000 | 20500 | 21730 | 1230 | 2460 | 65190 |
42200 | 21100 | 22366 | 1266 | 2532 | 67098 |
43500 | 21750 | 23055 | 1305 | 2610 | 69165 |
44800 | 22400 | 23744 | 1344 | 2688 | 71232 |
46100 | 23050 | 24433 | 1383 | 2766 | 73299 |
47500 | 23750 | 25175 | 1425 | 2850 | 75525 |
48900 | 24450 | 25917 | 1467 | 2934 | 77751 |
50400 | 25200 | 26712 | 1512 | 3024 | 80136 |
टेबल 2
BASIC | 50% DA | 53% DA | Increase In Pension | Arrears | Total Pension |
22600 | 11300 | 11978 | 678 | 1356 | 35934 |
23300 | 11650 | 12349 | 699 | 1398 | 37047 |
24000 | 12000 | 12720 | 720 | 1440 | 38160 |
17400 | 8700 | 9222 | 522 | 1044 | 27666 |
17900 | 8950 | 9487 | 537 | 1074 | 28461 |
18400 | 9200 | 9752 | 552 | 1104 | 29256 |
19000 | 9500 | 10070 | 570 | 1140 | 30210 |
19600 | 9800 | 10388 | 588 | 1176 | 31164 |
20200 | 10100 | 10706 | 606 | 1212 | 32118 |
20800 | 10400 | 11024 | 624 | 1248 | 33072 |
21400 | 10700 | 11342 | 642 | 1284 | 34026 |
22000 | 11000 | 11660 | 660 | 1320 | 34980 |
22700 | 11350 | 12031 | 681 | 1362 | 36093 |
23400 | 11700 | 12402 | 702 | 1404 | 37206 |
24100 | 12050 | 12773 | 723 | 1446 | 38319 |
24800 | 12400 | 13144 | 744 | 1488 | 39432 |
25500 | 12750 | 13515 | 765 | 1530 | 40545 |
26300 | 13150 | 13939 | 789 | 1578 | 41817 |
27100 | 13550 | 14363 | 813 | 1626 | 43089 |
27900 | 13950 | 14787 | 837 | 1674 | 44361 |
28700 | 14350 | 15211 | 861 | 1722 | 45633 |
29600 | 14800 | 15688 | 888 | 1776 | 47064 |
30500 | 15250 | 16165 | 915 | 1830 | 48495 |
31400 | 15700 | 16642 | 942 | 1884 | 49926 |
32300 | 16150 | 17119 | 969 | 1938 | 51357 |
33300 | 16650 | 17649 | 999 | 1998 | 52947 |
34300 | 17150 | 18179 | 1029 | 2058 | 54537 |
35300 | 17650 | 18709 | 1059 | 2118 | 56127 |
36400 | 18200 | 19292 | 1092 | 2184 | 57876 |
37500 | 18750 | 19875 | 1125 | 2250 | 59625 |
38600 | 19300 | 20458 | 1158 | 2316 | 61374 |
39800 | 19900 | 21094 | 1194 | 2388 | 63282 |
41000 | 20500 | 21730 | 1230 | 2460 | 65190 |
42200 | 21100 | 22366 | 1266 | 2532 | 67098 |
43500 | 21750 | 23055 | 1305 | 2610 | 69165 |
44800 | 22400 | 23744 | 1344 | 2688 | 71232 |
46100 | 23050 | 24433 | 1383 | 2766 | 73299 |
47500 | 23750 | 25175 | 1425 | 2850 | 75525 |
48900 | 24450 | 25917 | 1467 | 2934 | 77751 |
टेबल 3
BASIC | 50% DA | 53% DA | Increase In Pension | Arrears | Total Pension |
19900 | 9950 | 10547 | 597 | 1194 | 31641 |
20500 | 10250 | 10865 | 615 | 1230 | 32595 |
21100 | 10550 | 11183 | 633 | 1266 | 33549 |
17400 | 8700 | 9222 | 522 | 1044 | 27666 |
17900 | 8950 | 9487 | 537 | 1074 | 28461 |
18400 | 9200 | 9752 | 552 | 1104 | 29256 |
19000 | 9500 | 10070 | 570 | 1140 | 30210 |
19600 | 9800 | 10388 | 588 | 1176 | 31164 |
20200 | 10100 | 10706 | 606 | 1212 | 32118 |
20800 | 10400 | 11024 | 624 | 1248 | 33072 |
21400 | 10700 | 11342 | 642 | 1284 | 34026 |
22000 | 11000 | 11660 | 660 | 1320 | 34980 |
22700 | 11350 | 12031 | 681 | 1362 | 36093 |
23400 | 11700 | 12402 | 702 | 1404 | 37206 |
24100 | 12050 | 12773 | 723 | 1446 | 38319 |
24800 | 12400 | 13144 | 744 | 1488 | 39432 |
25500 | 12750 | 13515 | 765 | 1530 | 40545 |
26300 | 13150 | 13939 | 789 | 1578 | 41817 |
27100 | 13550 | 14363 | 813 | 1626 | 43089 |
27900 | 13950 | 14787 | 837 | 1674 | 44361 |
28700 | 14350 | 15211 | 861 | 1722 | 45633 |
29600 | 14800 | 15688 | 888 | 1776 | 47064 |
30500 | 15250 | 16165 | 915 | 1830 | 48495 |
31400 | 15700 | 16642 | 942 | 1884 | 49926 |
32300 | 16150 | 17119 | 969 | 1938 | 51357 |
33300 | 16650 | 17649 | 999 | 1998 | 52947 |
34300 | 17150 | 18179 | 1029 | 2058 | 54537 |
35300 | 17650 | 18709 | 1059 | 2118 | 56127 |
36400 | 18200 | 19292 | 1092 | 2184 | 57876 |
37500 | 18750 | 19875 | 1125 | 2250 | 59625 |
38600 | 19300 | 20458 | 1158 | 2316 | 61374 |
39800 | 19900 | 21094 | 1194 | 2388 | 63282 |
41000 | 20500 | 21730 | 1230 | 2460 | 65190 |
42200 | 21100 | 22366 | 1266 | 2532 | 67098 |
43500 | 21750 | 23055 | 1305 | 2610 | 69165 |
44800 | 22400 | 23744 | 1344 | 2688 | 71232 |
46100 | 23050 | 24433 | 1383 | 2766 | 73299 |
47500 | 23750 | 25175 | 1425 | 2850 | 75525 |
48900 | 24450 | 25917 | 1467 | 2934 | 77751 |
50400 | 25200 | 26712 | 1512 | 3024 | 80136 |
It is really we don’t understand some news web channel are flashed that DA will be increased 4 pc.and.you have flashed DA will be hiked 3 pc.Then which will be correct,we don’t assued.
So kindly flash correct news in place of anticipated news.
Da dr 18 th months ///vote ke baqt dhyan dena ji
मोदी ३ % महेगाइ बढ़ाकर सभी कर्मचारियों एवं पेन्शनरो एवम सेना के जवानो को क्या भीख दे रहे हैं
It really a bheek